| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| В01.003.004.001 Местная анастезия | 795 |
| В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 795 |
| В01.003.004.004 Аппликационная анастезия | 300 |
| В01.003.004.005 Инфильтрационная анастезия | 795 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 90 |
| А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 120 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
| В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
| В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 300 |
| В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
| В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 300 |
| В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
| В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
| В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой | 10 000 |
| А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 6 000 |
| А23.07.002.036 Приварка зуба | 2 000 |
| А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 000 |
| А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления | 10 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.020.100 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений канала с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
| А16.07.030.100 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
| А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
| А16.07.097.100 Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А06.07.003 Прицельная внутриротовая радиовизиография | 350 |
| А06.07.004 Ортопантомография | 800 |
| A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( запись на носитель либо отправка на электронную почту пациента, в случае если снимок изначально был оплачен только для внутреннего использования) | 1 200 |
| А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 900 |
| А06.03.061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости | 800 |
| А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области для внутреннего пользования в клинике (без записи на носитель) | 1 500 |
| А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (с записью на носитель либо отправкой на электронную почту пациента) | 2 700 |
| А06.30.002.003 Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1 000 |
| А06.30.002.005 Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 1 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 50 |
| А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 150 |
| А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 450 |
| А02.07.001.010 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора | 150 |
| А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 150 |
| А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50 |
| А02.07.004 Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 500 |
| А02.07.005 Термодиагностика зуба | 100 |
| А02.07.007 Перкуссия зубов | 50 |
| А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов | 50 |
| А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 250 |
| А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
| А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
| А12.07.004 Определение пародонтальных индексов | 250 |
| А23.30.004 Постановка функционального диагноза | 50 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Зубная паста CURAPROX | 1 000 |
| Зубная щётка CURAPROX | 950 |
| Зубная щётка REVYLINE | 550 |
| Ирригатор | 3 000 |
| межзубной ершик CURAPROX | 300 |
| межзубной ершик CURAPROX набор | 1 450 |
| А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (лайт) | 4 500 |
| А14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов (нормал) | 5 500 |
| А14.07.003.002 Гигиена полости рта и зубов (про) | 6 500 |
| А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| "Пульпотек" | 1 794 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Анестезия инъекционная | 795 |
| Временная пломба | 206 |
| Девитализирующая паста | 397 |
| Изолирующая прокладка | 995 |
| Кариес-маркер | 195 |
| Коффердам | 600 |
| Лечение кариеса временного (молочного) зуба, законченного пломбированием с использованием фотополимерного материала | 2 609 |
| Лечение осложненного кариеса временного (молочного) зуба, законченного пломбированием | 3 858 |
| Механическая и медицинская обработка к/каналов | 1 318 |
| Обучение гигиене полости рта (один визит) | 450 |
| Оптрагейт | 500 |
| Очищение зуба профилактической пастой | 225 |
| Пломба фотополимерный материал средний кариес | 4 578 |
| Пломбировка к/каналов | 1 418 |
| Покрытие фторлаком 1-3 зубов | 250 |
| Проведение контролируемой чистки зубов (один визит) | 450 |
| Простое удаление молочного зуба | 2 412 |
| Профессиональная гигиена полости рта с последующим покрытием зубов фторсодержащими препаратами (обе челюсти) молочный прикус | 3 975 |
| Профессиональная гигиена полости рта с последующим покрытием зубов фторсодержащими препаратами (обе челюсти) подросток | 5 975 |
| Профилактическая герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 1 450 |
| Сложное удаление молочного зуба | 3 772 |
| Средней сложности удаление молочного зуба | 2 812 |
| Стеклоиномерный цемент | 2 875 |
| Удаление временной пломбы | 350 |
| Удаление постоянной пломбы | 550 |
| Фотополимерный материал | 3 797 |
| Фотополимерный материал глубокий кариес | 5 778 |
| Фторирование | 195 |
| Шлифовка, полировка, реставрация | 395 |
| Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала постоянного зуба с несформированной верхушкой корня зуба | 1 653 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 25 000 |
| А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 25 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 4 000 |
| А08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 4 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения | 3 000 |
| A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 200 |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
| А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
| А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500 |
| А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 500 |
| А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из стекловолокна | 1 000 |
| А16.07.082.110 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500 |
| А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 600 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| A16.07.002.0013 Наложение временной пломбы светового отверждения | 500 |
| А16.07.002.009 Наложение временной пломбы химического отверждения | 200 |
| А16.07.091 Снятие временной пломбы | 200 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
| A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 700 |
| А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | 1 000 |
| А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000 |
| А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
| А16.07.010 Экстирпация пульпы | 100 |
| А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 000 |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
| А16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 500 |
| А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта | 500 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А02.07.006 Определение прикуса | 250 |
| А02.07.006.001 Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью лицевой дуги | 450 |
| А02.07.006.002 Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью брукс-чеккера | 800 |
| А02.07.006.003 Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью окклюзионной шины | 450 |
| А02.07.006.004 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 2 000 |
| А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 000 |
| А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1 000 |
| А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти материалом Speedex | 1 200 |
| А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти материалом Honigum | 2 000 |
| А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти материалом Hydrogum | 600 |
| А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 2 300 |
| А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2 000 |
| А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2 000 |
| А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 1 100 |
| А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 800 |
| А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 4 000 |
| А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 400 |
| А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 3 000 |
| А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 400 |
| А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2 000 |
| А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2 000 |
| А16.07.053.020 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 200 |
| А16.07.053.030 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 3 000 |
| Mоделировка Wax app | 4 000 |
| ЛКШВ | 6 000 |
| ПСПП Acree three | 50 000 |
| Ретенционная капа (после ортодонтического лечения) | 8 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс с индивидуальной эстетикой | 33 000 |
| А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 500 |
| А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом | 3 000 |
| А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 13 000 |
| А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (метод окрашивания) | 20 000 |
| А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 26 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 40 000 |
| А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 50 000 |
| А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35 000 |
| А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 17 000 |
| А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | 65 000 |
| А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 75 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.006.006 Протезирование зуба (промежуточная металлокерамическая коронка в мостовидном протезе на имплантатах) | 20 000 |
| А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония (полная анатомия) Straumann | 50 000 |
| А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата Металлокерамической корокной (Dentium) | 30 000 |
| A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата Металлокерамической корокной (Straumann) | 50 000 |
| A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония (полная анатомия) Dentium | 37 000 |
| А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой | 16 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 200 000 |
| А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с металлическим каркасом на винтовой фиксации (12 единиц) | 230 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium Implantium" (Ю.Корея) | 28 000 |
| А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" (Швейцария) | 48 000 |
| А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 12 000 |
| А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 12 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) простое | 1 000 |
| A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) сложное, с пиниминением боров, трепанов | 5 000 |
| A16.03.019.001 Аутотрансплантация кости ( аутокость при аугментации) | 3 000 |
| A16.30.069 Снятие послеоперационных швов | 190 |
| А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 2 000 |
| А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 2 700 |
| А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
| А16.07.007 Резекция верхушки корня | 2 500 |
| А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000 |
| А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000 |
| А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
| А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000 |
| А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 000 |
| А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 800 |
| А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта 0,5мг | 15 000 |
| А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксеногарфта 1мг | 18 000 |
| А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта 1,5мг | 21 000 |
| А16.07.017.004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с использованием хирургических фрез) | 7 000 |
| А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12 000 |
| А16.07.026.001 Гингивэктомия с применением скальпеля (хирургичейский метод) | 700 |
| А16.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 900 |
| А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000 |
| А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 |
| А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 10 000 |
| А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 12 000 |
| А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2 500 |
| А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2 500 |
| А16.07.044 Пластика уздечки языка | 3 000 |
| А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 18 000 |
| А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый | 20 000 |
| А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый | 50 000 |
| А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 800 |
| А16.07.089.001 Гингивопластика в области 1-2 зубов | 3 000 |
| А16.07.089.002 Гингивопластика в области 3 и более зубов | 6 000 |
| А16.07.090 Гингивотомия | 600 |
| А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
| А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 800 |
| А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 500 |
| А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 200 |
| А25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 300 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А02.07.006 Определение прикуса.Диагностический пакет ортодонта.Комплексное первичное обследование ортодонтического пациента (фотопротокол+скан+КТ+ТРГ) | 9 500 |
| А02.07.006.001 Снятие показаний лицевой дугой | 3 000 |
| А02.07.006.1 Определение прикуса. Проведение диагностики, планирование ортодонтического лечения. | 6 000 |
| А02.07.006.3 Загипсовка моделей в артикулятор. Анализ в артикуляторе | 3 000 |
| А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти(ортодонтический прием) | 2 000 |
| А06.30.002 Интерпретация рентгенографических изображений. | 3 000 |
| А06.30.002.1 Расчет ТРГ | 3 000 |
| В01.063.002.1 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом лечении | 8 500 |
| В 01.063.002.3 Цифровое интраоральное 3D-сканирование зубов для КДМ | 3 500 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для форсированного расширения верхней челюсти. Аппарат Haas, Марко Росса | 38 000 |
| А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат цифрового производства MARPE с опорой на 2 минивинта. | 71 000 |
| А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат цифрового производства MARPE с опорой на 4 минивинта. | 104 000 |
| А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Дуга Гожгариана (небный бюгель), аппарат Нансе, лингвальная дуга. | 15 280 |
| А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Установка несъемного ортодонтического аппарата/конструкции. | 7 500 |
| А16.07.046.006 Ортодонтическая коррекция на несъемном аппарате с наблюдением (изготовление, установка, визиты,снятие) | 87 000 |
| В 01.063.002.11 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие несъемного ортодонтисеского аппарата, дебондинг, полировка зубов. | 8 000 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. ЗамещаюRC:R[9]C[1]щий профилактический протез с 1-3 зубами из пластмассы. | 16 000 |
| А16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Замещающий профилактический протез с 4-9 зубами из пластмассы. | 19 000 |
| А16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка базисная (ретенционная пластинка). | 10 000 |
| А16.07.047.014 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.Пластиночный аппарат на одну челюсть(с винтом,с дополнительными элементами) | 28 000 |
| А16.07.047.015 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Регулятор функций Френкеля, активатор Андрезена-Гойпля, активатор Кламмта | 29 000 |
| А16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Заслонка для языка | 16 760 |
| А16.07.047.017 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Сплинт. | 38 000 |
| А16.07.047.018 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление индивидуальной спортивной каппы. | 18 000 |
| А16.07.047.019 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Индивидуальный подбор миофункционального аппарата (трейнер, LM активатор) | 4 000 |
| А16.07.047.020 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска | 16 000 |
| А16.07.047.021 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Коррекция положения зуба на съемной прозрачной каппе. | 10 000 |
| А16.07.047.022 Прием врача-ортодонта повторный. Припасовка аппарата в полости рта. | 7 500 |
| А16.07.047.023 Ортодонтическая коррекция на съемном аппарате с наблюдением (изготовление, установка, визиты). | 80 000 |
| В 01.063.002.14 Прием врача-ортодонта повторный. Коррекция/ активация металлических элементов. | 2 800 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.018.1 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой. Flex-ретейнер (один зубной ряд) | 13 000 |
| А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы | 9 500 |
| А16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретенционная каппа (1 челюсть) | 6 500 |
| А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систеRC:R[24]C[1]мы. Фиксация металлической лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 45 000 |
| А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация керамической лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 60 000 |
| А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация металлической безлигатурной брекет-системы на одну челюсть | 56 000 |
| А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация керамической безлигатурной брекет-системы на одну челюсть | 76 000 |
| А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Аппарат 2*4 на 1 челюсть | 39 000 |
| А16.07.053.001.01 Снятие брекет-системы с одного зубного ряда | 10 000 |
| А16.07.053.001.02 Снятие одного брекета/кнопки/шипа/накладки/замка/кольца. Полировка. | 3 500 |
| А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 2 500 |
| А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация одного брекета/кнопки/шипа/накладки/замка/кольца | 7 500 |
| А16.07.054.001 Внутрикостная имплантация минивинта ортодонтического | 16 500 |
| А23.07.002.051.001 Изготовление индивидуальной ортодонтической распорки в пределах одного сектора (при раннем удалении зуба) | 8 000 |
| А23.07.002.051.002 Изготовление индивидуального ортодонтического кольца | 5 000 |
| А23.07.002.051.003 Изготовление индивидуального ортодонтического кольца индивидуального с замком или крючком | 5 500 |
| В01.063.002.10 Прием врача-ортодонта повторный. Лабораторное изготовление коронок по "Технике направленного роста" (1 единица) | 5 000 |
| В01.063.002.11 Прием врача-ортодонта повторный. Установка накладок по "Технике направленного роста" | 15 000 |
| В01.063.002.12 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие и повторная фиксация дуги на 1 челюсть | 2 000 |
| В 01.063.002.12.1 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие и повторная фиксация дуги на 1 челюсть + Замена дуги | 3 500 |
| В01.063.002.13 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом лечении. Коррекция накладок | 2 500 |
| В01.063.002.5 Прием врача-ортодонта повторный. Повторная фиксация несъемного ретейнера на один зуб | 2 500 |
| В01.063.002.6 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие ретейнера и материала с эмали, шлифовка, полировка (один зубной ряд) | 6 000 |
| В01.063.002.7 Прием врача-ортодонта повторный. Установка мелких дополнительных элементов 1 ед.(цепочка,стопор, крючок, пружина на раскрытие/закрытие) | 2 000 |
| В01.063.002.8 Прием врача-ортодонта повторный. Повторная фиксация элемента брекет-системы (1 ед.) | 2 000 |
| В01.063.002.9 Прием врача-ортодонта повторный. Снятие остатков пломбировочного материала с одного зуба после ортодонтического лечения (1 зуб) | 1 500 |
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| А16.07.047.001 Курс лечения на прозрачных каппах | 340 000 |
| А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата I фазы | 45 000 |
| А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата II фазы | 97 500 |
| А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата III фазы | 97 500 |
| А16.07.047.005 Курс лечения на прозрачных каппах для детей | 202 000 |
| А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата I фазы | 112 000 |
| А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата II фазы | 45 000 |
| А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Оплата III фазы | 45 000 |
| А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Установка дополнительного элайнера(при поломке или утере элайнера) | 6 000 |
| В 01.063.002.4 Снятие аттачментов, шлифовка, полировка зубов | 10 000 |
Стоматологическое лечение представляет собой разнообразные процедуры, направленные на улучшение состояния зубов и ротовой полости. Важно регулярно посещать врача-стоматолога хотя бы раз в полгода, чтобы своевременно выявлять и лечить заболевания зубного ряда.Мы предлагаем комплексное лечение распространенных заболеваний зубов в наших клиниках, разрабатывая индивидуальные планы для каждого пациента.
В консультацию входит:
