Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
В01.003.004.001 Местная анастезия | 500 |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 500 |
В01.003.004.004 Аппликационная анастезия | 190 |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анастезия | 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 90 |
А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 120 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 300 |
В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 300 |
В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой | 5 000 |
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 5 000 |
А23.07.002.036 Приварка зуба | 2 000 |
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 000 |
А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления | 8 000 |
А23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического | 13 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.020.100 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений канала с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
А16.07.030.100 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
А16.07.097.100 Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А06.07.003 Прицельная внутриротовая радиовизиография | 350 |
А06.07.004 Ортопантомография | 800 |
A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( запись на носитель либо отправка на электронную почту пациента, в случае если снимок изначально был оплачен только для внутреннего использования) | 1 200 |
А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 900 |
А06.03.061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости | 800 |
А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области для внутреннего пользования в клинике (без записи на носитель) | 1 500 |
А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (с записью на носитель либо отправкой на электронную почту пациента) | 2 700 |
А06.30.002.003 Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1 000 |
А06.30.002.005 Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 1 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 50 |
А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 150 |
А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 450 |
А02.07.001.010 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора | 150 |
А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 150 |
А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50 |
А02.07.004 Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 500 |
А02.07.005 Термодиагностика зуба | 100 |
А02.07.007 Перкуссия зубов | 50 |
А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов | 50 |
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 250 |
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов | 250 |
А23.30.004 Постановка функционального диагноза | 50 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (лайт) | 4 500 |
А14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов (нормал) | 5 500 |
А14.07.003.002 Гигиена полости рта и зубов (про) | 6 500 |
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 30 000 |
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 25 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 4 000 |
А08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 4 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения | 3 000 |
A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 200 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500 |
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 500 |
А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из стекловолокна | 1 000 |
А16.07.082.110 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500 |
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 600 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
A16.07.002.0013 Наложение временной пломбы светового отверждения | 500 |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы химического отверждения | 200 |
А16.07.091 Снятие временной пломбы | 200 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 700 |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 300 |
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | 1 000 |
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000 |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
А16.07.010 Экстирпация пульпы | 100 |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 000 |
А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
А16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 500 |
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта | 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А02.07.006 Определение прикуса | 250 |
А02.07.006.001 Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью лицевой дуги | 450 |
А02.07.006.002 Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью брукс-чеккера | 800 |
А02.07.006.003 Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью окклюзионной шины | 450 |
А02.07.006.004 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 2 000 |
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 300 |
А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 300 |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти материалом Speedex | 800 |
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти материалом Honigum | 1 000 |
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти материалом Hydrogum | 600 |
А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1 100 |
А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1 100 |
А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 1 100 |
А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 1 100 |
А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 800 |
А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 1 000 |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 400 |
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 3 000 |
А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 400 |
А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2 000 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2 000 |
А16.07.053.020 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 200 |
А16.07.053.030 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 3 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс с индивидуальной эстетикой | 28 000 |
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 500 |
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом | 3 000 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 13 000 |
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (метод окрашивания) | 17 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30 000 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 40 000 |
А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25 000 |
А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 13 000 |
А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 22 000 |
А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | 50 000 |
А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 45 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.006.006 Протезирование зуба (промежуточная металлокерамическая коронка в мостовидном протезе на имплантатах) | 20 000 |
А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония (полная анатомия) Straumann | 40 000 |
А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата Металлокерамической корокной (Dentium) | 25 000 |
A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата Металлокерамической корокной (Straumann) | 35 000 |
A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония (полная анатомия) Dentium | 30 000 |
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой | 10 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 190 000 |
А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с металлическим каркасом на винтовой фиксации (12 единиц) | 170 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium Implantium" (Ю.Корея) | 25 000 |
А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" (Швейцария) | 37 000 |
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 12 000 |
А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 12 000 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) простое | 1 000 |
A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) сложное, с пиниминением боров, трепанов | 5 000 |
A16.03.019.001 Аутотрансплантация кости ( аутокость при аугментации) | 3 000 |
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов | 190 |
А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 2 000 |
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 2 700 |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
А16.07.007 Резекция верхушки корня | 2 500 |
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000 |
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000 |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000 |
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 000 |
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 800 |
А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта 0,5мг | 12 000 |
А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксеногарфта 1мг | 15 000 |
А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка с использованием ксенографта 1,5мг | 18 000 |
А16.07.017.004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с использованием хирургических фрез) | 7 000 |
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000 |
А16.07.026.001 Гингивэктомия с применением скальпеля (хирургичейский метод) | 700 |
А16.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 900 |
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000 |
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 |
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 10 000 |
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 12 000 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2 500 |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2 500 |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 3 000 |
А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 18 000 |
А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый | 18 000 |
А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый | 35 000 |
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 800 |
А16.07.089.001 Гингивопластика в области 1-2 зубов | 3 000 |
А16.07.089.002 Гингивопластика в области 3 и более зубов | 6 000 |
А16.07.090 Гингивотомия | 600 |
А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 800 |
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 500 |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 200 |
А25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 300 |
Стоматологическое лечение представляет собой разнообразные процедуры, направленные на улучшение состояния зубов и ротовой полости. Важно регулярно посещать врача-стоматолога хотя бы раз в полгода, чтобы своевременно выявлять и лечить заболевания зубного ряда.Мы предлагаем комплексное лечение распространенных заболеваний зубов в наших клиниках, разрабатывая индивидуальные планы для каждого пациента.
В консультацию входит: